| 蔬菜類 | |||||||||||
| 名 稱 | 單 價(jià) | 名 稱 | 單 價(jià) | 名 稱 | 單 價(jià) | 名 稱 | 單 價(jià) | 名 稱 | 單 價(jià) | 名稱 | 單 價(jià) |
| 冬 瓜 | 1.30 | 土 豆 | 2.60 | 花 菜 | 3.60 | 生 菜 | 2.40 | 蒜 苗 | 4.50 | 綠海帶 | 4.00 |
| 地 瓜 | 2.60 | 鮮花生 | 8.50 | 西蘭花 | 4.40 | 香 菜 | 13.00 | 韭 菜 | 3.80 | 濕木耳 | 3.50 |
| 青 瓜 | 3.30 | 毛 豆 | 10.00 | 蓮 藕 | 3.60 | 芥 菜 | 2.40 | 韭 黃 | 8.20 | 海帶結(jié) | 4.50 |
| 小南瓜 | 2.60 | 小黃瓜 | 9.50 | 秋 葵 | 11.00 | 菠 菜 | 4.50 | 薄荷葉 | 16.00 | 梅 菜 | 4.50 |
| 南 瓜 | 1.80 | 豆 角 | 4.80 | 萵 筍 | 2.50 | 菜 心 | 2.60 | 涼 粉 | 2.00 | 好酸菜 | 3.50 |
| 絲 瓜 | 4.60 | 四季豆 | 4.30 | 去皮萵筍 | 4.20 | 京 包 | 2.00 | 酸 筍 | 4.00 | 酸豆角 | 4.50 |
| 水 瓜 | 3.60 | 荷蘭豆 | 7.60 | 西 芹 | 3.40 | 大白菜 | 1.50 | 豬 紅 | 2.00 | 指天椒 | 10.50 |
| 葫 瓜 | 2.60 | 綠豆芽 | 1.80 | 去葉香芹 | 6.20 | 小白菜 | 2.40 | 水豆腐 | 2.50 | 彩 椒 | 7.00 |
| 茄 瓜 | 3.00 | 黃豆芽 | 1.80 | 洋 蔥 | 2.30 | 土白菜 | 2.30 | 香 干 | 6.00 | 青 蔥 | 5.00 |
| 木 瓜 | 1.50 | 圓 椒 | 4.20 | 大 蔥 | 4.80 | 上海青 | 2.40 | 干豆腐 | 4.00 | 蒜 米 | 5.00 |
| 香 芋 | 4.80 | 尖 椒 | 3.50 | 紅蘿卜 | 2.50 | 油麥菜 | 2.30 | 油豆泡 | 7.50 | 生 姜 | 6.50 |
| 西紅柿 | 3.50 | 紅 椒 | 4.20 | 白蘿卜 | 1.50 | 枸杞葉 | 6.50 | 纖 張 | 7.00 | 鮮香菇 | 7.00 |
| 苦 瓜 | 3.60 | 玉米棒 | 3.50 | 蒜 心 | 4.60 | 空心菜 | 3.20 | 豆 皮 | 5.50 | 雞腿菇 | 5.80 |
| 鮮肉類 | |||||||||||
| 腿 肉 | 11.00 | 排 骨 | 25.00 | 斬頭排骨 | 30.00 | 大 腸 | 13.00 | 羊 肉 | 48.00 | 雞 腎 | 18.00 |
| 肉 碎 | 11.00 | 豬 肝 | 10.00 | 豬 手 | 15.20 | 粉 腸 | 22.00 | 光 雞 | 11.00 | 鵝 腎 | 25.00 |
| 五花肉 | 13.50 | 豬 肚 | 32.00 | 豬 腳 | 13.50 | 牛 腱 | 56.00 | 土雞肉 | 12.50 | 鴨 腎 | 18.00 |
| 豬頸肉 | 75/包 | 豬 心 | 14.00 | 頭 骨 | 5.00 | 牛 肉 | 53.00 | 鴨 肉 | 9.20 | 鴨 肝 | 6.00 |
| 肥 肉 | 6.80 | 豬 舌 | 15.50 | 龍 骨 | 15.50 | 牛 腩 | 45.00 | 烏 雞 | 14.50 | 鵝 腸 | 22.00 |
| 瘦 肉 | 14.00 | 豬 腰 | 28.00 | 大 骨 | 13.50 | 鴨下巴 | 15.00 | 鵝 肉 | 24.00 | 番 鴨 | 14.50 |
| 鮮魚 烤串類 | |||||||||||
| 中麻蝦 | 30.00 | 凈福壽魚 | 12.00 | 泡椒牛肉 | 48/包 | 雞腿肉骨 | 156/件 | 牛肉小串 | 65/包 | 牛肚把串 | 42/包 |
| 中生蠔 | 4.5/個(gè) | 生 魚 | 16.00 | 藤椒中翅 | 45/包 | 雞皮串 | 116/件 | 鰻魚串 | 34.5/包 | 生雞胗串 | 48/包 |
| 草魚塊 | 13.50 | 魷 魚 | 32.00 | 鴨腸把串 | 32/包 | 京蔥雞肉 | 133/件 | 花肉卷串 | 47/包 | 雞腳串 | 60/包 |
| 凍類 | |||||||||||
| 鴨 邊 | 7.20 | 雞 腿 | 10.30 | 雞米花 | 32/包 | 洋蔥圈 | 18/包 | 雞柳條 | 24/包 | 鮮蝦串 | 19/包 |
| 豬腳粒 | 13.50 | 鴨 脖 | 32/包 | 泰國蝦片 | 32/包 | 薯 條 | 35/包 | 豬脆骨串 | 54/包 | 魷魚須串 | 45/包 |
| 雞 翅 | 13.50 | 鴨 腳 | 49/包 | 雞中翅 | 23.50 | 吮指中翅 | 52/包 | 雪花小酥 | 32/包 | 玉米串 | 19/包 |
| 雞 邊 | 8.20 | 鴨 頭 | 48/包 | 雞翅根 | 9.80 | 天婦羅蝦 | 32/包 | 雪花牛肉 | 48/包 | 多春魚串 | 32/包 |
| 鹵烤類 | |||||||||||
| 烤 鴨 | 13.50 | 白切雞 | 20.00 | 臘 肉 | 24.00 | 中生蠔 | 4.5/個(gè) | 鹽焗雞爪 | 35.00 | 肉 卷 | 11.50 |
| 手撕雞 | 52/只 | 叉 燒 | 32.00 | 肉 丸 | 12.00 | 鹵豬耳 | 26.00 | 東莞臘腸 | 22.00 | 扣 肉 | 30.00 |
| 咸水鴨 | 20.00 | 川 腸 | 18.00 | 魚 丸 | 12.50 | 鹵頭皮 | 14.50 | 鹵雞腎 | 33.00 | 東莞臘肉 | 32.00 |
| 調(diào)料類 | |||||||||||
| 蘿卜丁 | 25.00 | 海天陳醋 | 7.50 | 八 角 | 35.00 | 紫 菜 | 1.5/包 | 銀 耳 | 36.00 | 雞 蛋 | 6.00 |
| 菜 干 | 11.00 | 海天白醋 | 7.50 | 桂 皮 | 16.00 | 黃花菜 | 28.00 | 香 菇 | 39.00 | 皮 蛋 | 1.3 /個(gè) |
| 香 油 | 16.50 | 芝麻油 | 95.00 | 家樂雞粉 | 35.00 | 粉 絲 | 4.50 | 干海帶 | 13.00 | 咸 蛋 | 1.3/個(gè) |
| 蠔 油 | 42/桶 | 大合豆豉 | 8.5/合 | 白 糖 | 4.00 | 火鍋底料 | 9.50 | 風(fēng)車生粉 | 5.50 | 干 魷 魚 | 135.00 |
| 老 抽 | 23/桶 | 味 精 | 52.5/5斤 | 加碘鹽 | 58.00 | 腐 竹 | 13.50 | 大碗面 | 28.00 | 仙桃大米 | 131.00 |
| 金標(biāo)生抽 | 24/桶 | 胡椒粉 | 8.50 | 紅糖片 | 4.50 | 干木耳 | 18.00 | 烤焗醬 | 92.00 | 調(diào)和油 | 214.00 |
| 綠 豆 | 5.50 | 丹山蕉水 | 27.50 | 米 粉 | 28/包 | 五香粉 | 7.50 | 辣椒碎 | 16.00 | XO 醬 | 42.00 |
| 黃 豆 | 4.30 | 花生米 | 7.50 | 辣椒油 | 82.00 | 十三香 | 3.50 | 辣王干 | 22.00 | 蟲草花 | 45.00 |
快速導(dǎo)航
掃描二維碼
進(jìn)入手機(jī)網(wǎng)站
添加個(gè)人微信
聯(lián)系方式
135-4373-5566
地 址:東莞市莞城東縱大道東湖花園4樓
電 話:0769-22322505
聯(lián)系人:余先生
網(wǎng) 址:m.ytxhjg.cn
東莞市百佳膳食管理服務(wù)有限公司 Copyright ? 2023 版權(quán)所有 技術(shù)支持: 網(wǎng)一科技 【粵ICP備17113722號(hào)】 【網(wǎng)站管理】 【GMAP】 【BMAP】